THE HORSEMOON POST ©2012 | Motorsport | F1 2012 | Ancora “Pierino” Grosjean il più veloce al Mugello, di John Horsemoon - 4.05.2012 -

Cerca su THP
, ore
Vai ai contenuti

Menu principale:

THE HORSEMOON POST ©2012 | Motorsport | F1 2012 | Ancora “Pierino” Grosjean il più veloce al Mugello, di John Horsemoon - 4.05.2012

Motorsport > F1 > test


MOTORSPORT,  F1

Test F1 Mugello, ultima giornata
Ancora "Pierino" Grosjean il più veloce al Mugello
La Lotus protagonista in casa Ferrari

iAlonso sbatte al "Correntaio", incendi sulla Sauber di Perez
Ma servono davvero questi test?
John Horsemoon

Articolo pubblicato il 4.05.2012 - h 03.00 | Tag: Mugello, F1, test, ultima giornata, Lotus, Romain Grosjean

Alla fine la Lotus di Grosjean è risultata la più veloce in casa della Ferrari, roba da far saltare in aria di gioia la buonanima di Colin Chapman e di mandare su tutte le furie il Drake! Il tempo passa, con il tempo si conquista la saggezza e la capacità di demandare a qualche miracoloso ritrovato chimico-farmaceutico la soluzione dell’acidità di stomaco, perché è chiaro come il sole a luglio che il tempo di Romanino il Pierino realizzato nel pomeriggio ha tutto il sapore della pedata sui denti della Ferrari, bastonata in casa.

Varrebbe la pena interrogarsi a che siano serviti
questi test, come ha fatto Leo Turrini sul “Blog” che tiene ogni giorno su “Quotidiano.net”. Proviamo ad azzardare: a nulla, sotto il profilo tecnico, a molto sotto quello commerciale. È sembrato - scusate la crudezza - un defilé a uso e consumo del Cavallino Rampante, strappato nel quadro della contrattazione per l’evoluzione della governance della F1, in cui la Ferrari (come è giusto che sia, peraltro) ricoprirà un ruolo centrale. In ossequio alla propria storia e al rilievo che le monoposto di Maranello hanno avuto, hanno e avranno nella costruzione del business.

Romain Grosjean è risultato il più veloce nella tre giorni di test F1 al Mugello
Romain Grosjean è risultato il più veloce nella tre giorni di test F1 al Mugello
(Foto: Lotus Renault F1 Team)
 

Però non parliamo di test finalizzati all’evoluzione tecnica delle monoposto, perché altrimenti la F1 avrebbe dovuto scegliere un circuito più adatto a queste finalità. Grosjean, Vettel e Alonso chiudono l’ideale podio dei tempi di questa sessione primaverile di test, l’ultima volta che le monoposto di F1 scendono in pista insieme al di fuori dei gran premi.

Servirebbe piuttosto ritornare alle vecchie regole che consentivano i test privati, magari mettendo un plafond di giornate per limitare i costi ovvero scegliendo sessioni collettive il lunedì successivo ai GP, per limitare i costi di trasporto. L’unico sport professionistico di livello mondiale in cui è vietato provare è la Formula 1, un’assurdità bella e buona, non attenuata dalla diffusione dei simulatori e delle prove aerodinamiche in rettilineo. Sarebbe come favorire l’aumento delle nascite imponendo “allenamenti” con bambole gonfiabili o, peggio ancora, con pratiche onanistiche. Da matti.

L’ultima giornata sulle colline toscane ha regalato qualche emozione supplementare. Ad aprire le danze della pressione sanguigna, intorno alle 10, l’uscita di Fernando Alonso al tornante del “Correntaio”, con conseguente bandiera rossa. L’impatto della F2012 contro le barriere ha poi impegnato i meccanici nell’opera di riparazione della monoposto per il resto della mattinata. Fino a quel momento il pilota spagnolo aveva realizzato il miglior tempo in 1’21’’363. La mattinata si è chiusa con Vettel in "pole" provvisoria, seguito da Gorsjean, Alonso, Ricciardo, Perez, di Resta, Kovalainen, Turvey sulla McLaren, Rosberg, Glock e Maldonado. Degni di nota lo stakanovista Kovalainen, con ben 62 giri all'attivo; e lo scozzesino Paul di Resta, di nuovo sulla Force India per recuperare il tempo perso ieri, poi finito fuori pista alla esse “Palagio”.


Dopo pranzo, Alonso è tornato in pista ma non ha migliorato il tempo della mattinata, mentre a metà della sessione Grosjean ha staccato quello che sarebbe stato poi il miglior tempo (1’21’’035). Disavventure per Perez, prima fermo in pit lane e poi addirittura con la C31 in fiamme sul rettilineo principale. Pochi danni e soste relativamente brevi per il messicano, che pare abbia testato sistemi aerodinamici simili a quelli adottati dalla Mercedes  di Schumacher e Rosberg.  Successivamente dalla Sauber è arrivata la precisazione che non si procederà a costruire un F-duct del genere, causa budget insufficiente. Sotto la bandiera a scacchi, Ricciardo ha fatto registrare il quarto tempo, a circa tre decimi da Vettel. Quinto tempo per Perez, seguito da Hülkemberg, Maldonado, Rosberg, Turvey, di Resta (che ha girato solo di mattina), Kovalainen e Glock.

Da rilevare le osservazioni di Vitaly Petrov sulla pista del Mugello. Secondo il pilota russo il tracciato di Scarperia sarebbe inadatto a ospitare test di F1 perché pericoloso per i piloti. Opinione rispettabile, ma che si scontra con quella opposta della maggioranza dei suoi colleghi. Una ragione ci sarà...

La F1 non va in vacanza, perché si ritroverà già la prossima settimana per il quinto appuntamento del calendario iridato in Spagna, sul circuito di Barcelona. Alonso si è dichiarato “fiducioso” di poter contare su una monoposto più competitiva, presupposto per riprendere la lotta per il campionato 2012.  Chi vivrà vedrà.

Test F1 Mugello - Ultima giornata
1. Romain Grosjean, Lotus, 1'21''035, 66 giri
2. Sebastian Vettel, Red Bull, 1'21''267, 106 giri
3. Fernando Alonso, Ferrari, 1'21''363, 98 giri
4. Daniel Ricciardo, Toro Rosso, 1'21''604, 117 giri
5. Sergio Perez, Sauber, 1'22.229, 118 giri
6. Nico Hulkenberg, Force India, 1'22.325, 55 giri
7. Pastor Maldonado, Williams, 1'22.497, 63 giri
8. Nico Rosberg, Mercedes, 1'22.579, 129 giri
9. Oliver Turvey, McLaren, 1'22.662, 99 giri
10. Paul di Resta, Force India, 1'23.002, 34 giri
11. Heikki Kovalainen, Caterham, 1'23.169, 139 giri
12. Timo Glock, Marussia, 1'23.466, 110 giri


Test F1 Mugello - Lista aggregata dei tempi delle tre giornate
1. Romain Grosjean, Lotus, 1'21''035, 163
2. Sebastian Vettel, Red Bull, 1'21''267, 172
3. Fernando Alonso, Ferrari, 1'21''363, 144
4. Kamui Kobayashi, Sauber, 1'21''603, 135
5. Daniel Ricciardo, Toro Rosso, 1'21''604, 139
6. Mark Webber, Red Bull, 1'21''997, 78
7. Sergio Perez, Sauber, 1'22.229, 118
8. Felipe Massa, Ferrari, 1'22.257, 106
9. Nico Hulkenberg, Force India, 1'22.325, 55
10. Jean-Eric Vergne, Toro Rosso, 1'22.422, 97
11. Pastor Maldonado, Williams, 1'22.497, 63
12. Nico Rosberg, Mercedes, 1'22.579, 178
13. Oliver Turvey, McLaren, 1'22.662, 129
14. Paul di Resta, Force India, 1'23.002, 48
15. Heikki Kovalainen, Caterham, 1'23.169, 139
16. Michael Schumacher, Mercedes, 1'23.404, 149
17. Timo Glock, Marussia, 1'23.466, 147
18. Charles Pic, Marussia, 1'23.982, 91
19. Jerome D’Ambrosio, Lotus, 1'24.048, 40
20. Vitaly Petrov, Caterham, 1'24.312, 112
21'' Gary Paffett, McLaren, 1'24.480, 63
22. Bruno Senna, Williams, 1'24.842, 100
23. Jules Bianchi, Force India, 1'25.475, 19
24. Rodolfo Gonzalez, Caterham, 1'27.197, 35
25. Valtteri Bottas, Williams, 1'29.179, 28

© Riproduzione riservata

F1 | Hamilton torna alla vittoria in Ungheria

F1 | Hamilton in pole a Budapest. Per la McLaren è la 150ma. Vettel limita i danni, ma è Grosjean day

F1 | Le Red Bull si scoprono a Budapest: Webber il più veloce nelle ultime libere. Le Mercedes si preparano in funzione della pioggia. Bene Senna

F1 | La McLaren domina le prime libere a Budapest, la Ferrari controlla

F1 | Alonso mette in riga tutti in Germania
Vettel penalizzato. Il ritorno di Button (2°)


F1 | Alonso in Pole al GP di Germania

F1 | Alonso il più veloce nelle ultime libere asciutte a Hockenheim, davanti Hamilton e Perez. Qualifiche sotto la pioggia?

F1 | Sotto la lotteria di Giove Pluvio esce il numero di Maldonado. Meteo protagonista nel pomeriggio a Hockenheim

F1 | Il ritorno della McLaren. Button e Hamilton sugli scudi in Germania. Alonso e Schumacher in scia, le Red Bull si nascondono

F1 | A Hockenheim secondo appuntamento del mini-torneo estivo: nessuno può vincere il mondiale, qualcuno può già perderlo

F1 | Isidoro Webber interrompe la cavalcata di Messer Alonso. Grosjean, che gara! Maldonado sbaglia campionato...

F1 | Fernando Alonso, da quasi eliminato alla pole. A Silverstone qualifiche disturbate, ma per la Ferrari sorride il cielo d'Inghilterra

F1 | Silverstone: Alonso il più veloce nelle ultime libere. Si rivede Button nei piani alti. Derek Warwick (BRDC) chiede pazienza ai tifosi

F1 | La pioggia domina le libere del venerdì sul circuito di Silverstone. Grosjean il meno lento la mattina, Hamilton fa meglio il pomeriggio

F1 | Se piove, a Silverstone Schumacher si candida a essere l’Ottavo Principe. La F1 si stringe attorno a Maria de Villota

F1 | Maria de Villota ha perso l’occhio destro. Il divieto di test in F1 è una boiata pazzesca...

F1 | GP Europa, Alonso trionfa a Valencia e torna in testa alla classifica iridata

F1 | Vettel, magica pole position davanti a Hamilton. Maldonado e Grosjean, spettacolo

F1 | Hamilton, sette per sette! Grosjean secondo, Perez terzo. Errore di strategia per Alonso, sfortuna per Massa

F1 | Vettel in pole, prestazione senza buchi! Hamilton in prima fila. Alonso (3°) e Massa (6°) sono ottimisti per la gara

F1, Ricorrenze | Gilles Villeneuve, un uomo nella leggenda. Mostra al Foro Boario di Modena

F1 | GP Canada, Libere 2: Hamilton mantiene il comando, ma Alonso e Massa ci sono. Vettel dietro le Ferrari, a Button sostituito il cambio

F1 | Lewis Hamilton il più veloce nel primo turno di libere a Montreal. Rosberg e Vettel sulla scia della McLaren

F1 | Si cerca il "Settimo uomo" sul circuito di Gilles. Trent’anni fa se ne andava Riccardo Paletti

F1 | Mark Webber, il sesto uomo. Mai sei vincitori diversi nelle prime sei gare

F1 | Il ritorno dello Zio tedesco! Scumacher fa la pole, Webber parte in pole. Qualifiche a sorpresa sotto la Rocca dei Grimaldi

F1 | Rosberg prenota la pole nelle ultime libere, Massa prove di resurrezione.La Ferrari se la gioca a Montecarlo

F1 | Nelle prime libere si provano le qualifiche, incognita supersoft. Jenson Button il più veloce di pomeriggio, Alonso di mattina

F1, Ricorrenze | Buon "Compleanno" a un gran signore: Elio de Angelis. 26 anni fa il volo al Paul Ricard

F1 | Sfiorata la tragedia al box Williams forse a causa dell'esposione del kers di Senna

F1 | Maldonado vince con nervi d’acciaio. Alonso fa più del dovuto, Räikkönen ancora a podio

F1 | Hamilton squalificato, Maldonado in Pole, Alonso in prima fila. Giusta esclusione, ma perché solo alla McLaren?

F1| Hamilton dona la pole 150 alla McLaren. Maldonado sorpresa Williams, Alonso combattente

F1| Alonso, svetta di mattina, Button risponde nel pomeriggio. Strategia gomme decisiva, pioggia in arrivo

F1 | GP di Spagna, Alonso fiducioso, Schumacher suona la carica.Paul di Resta alla Ferrari nel 2013?

F1 | Jacques Villeneuve a Fiorano, dopo 30 anni. Emozioni a profusione sulla 312 T4 di Gilles

F1 | La Leggenda del Canadese Avviatore. Abbiamo ancora la "Febbre Villeneuve"

F1 | Ancora “Pierino” Grosjean il più veloce al Mugello. La Lotus protagonista in casa Ferrari

F1 | Grosjean il più veloce, Kobayashi il più furbo. Massa, fine della quiete

F1 | Mugello, la pioggia disturba i test di F1. Alonso il più veloce, domani in pista Massa

F1 | La passione e il ricordo. Alboreto, Ratzemberger, Senna, Bettega, Toivonen & Cresto

F1 | Sebastian Vettel vittoria e primato. Grande gara di Räikkönen e Grosjean per un podio tutto Renault

F1 | A Sakhir Vettel ritorna Re Leone, la pole è sua.Hamilton a un soffio, poi Webber

F1 | Rosberg ci prende gusto, è il più veloce nelle libere 3. Vettel e Webber inseguono, McLaren osserva

F1 | Nico Rosberg, Celeste Impero. Vittoria e podio a Tre Punte

F1 | Nico Rosberg in pole e nella storia della Mercedes. Red Bull e Ferrari sulle montagne russe

F1 | FIA decide: si corre in Bahrain. Prime libere del GP di Cina

F1 | Jacques Villeneuve sulla Ferrari 312 T4 di Gilles, una ferita che si chiude

F1 |  Ecclestone avrebbe chiesto la testa di Adam Parr a Frank Williams

F1 | In Malesia Alonso vince e Perez trionfa, ma perde lo sport

F1 |  Alonso vince in Malesia, Perez secondo con la Sauber

F1 | F1, a Sepang prima fila tutta McLaren, Hamilton in pole

F1 |
A Sepang per ora è Hamilton Show

F1 |
In Malesia la McLaren pronta a bissare l'Australia. Ferrari sostituisce il telaio di Massa

F1 |  La vittoria di Button in Australia, trionfo dell'intelligenza


Tip
Iscriviti per ricevere
aggiornamenti e promozioni
Traduzione by Google Traslate
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu